Description
Composition :
| Clobetasol Propionate I.P | 0.05% w/w |
| Neomycin Sulphate I.P. | |
| Eq. to Neomycin | 0.1% w/w |
| Tolnaftate I.P | 1.00% w/w |
| Iodochlorhydroxyquinoline I.P. | 1.00% w/w |
| Ketoconazole I.P | 2.00% w/w |
| Cream Base | Q.S. |
Packing:
| 15 g. |
Composition :
| Clobetasol Propionate I.P | 0.05% w/w |
| Neomycin Sulphate I.P. | |
| Eq. to Neomycin | 0.1% w/w |
| Tolnaftate I.P | 1.00% w/w |
| Iodochlorhydroxyquinoline I.P. | 1.00% w/w |
| Ketoconazole I.P | 2.00% w/w |
| Cream Base | Q.S. |
Packing:
| 15 g. |
Composition :
| Clobetasol Propionate I.P | 0.05% w/w |
| Neomycin Sulphate I.P. | |
| Eq. to Neomycin | 0.1% w/w |
| Tolnaftate I.P | 1.00% w/w |
| Iodochlorhydroxyquinoline I.P. | 1.00% w/w |
| Ketoconazole I.P | 2.00% w/w |
| Cream Base | Q.S. |
Packing:
| 15 g. |