Description
Composition :
| Diclofenac Diethylamine B.P | 1.16 % w/w |
| Eq. to Diclofenac Sodium | 1.00 % w/w |
| Linseed Oil B.P. | 3.00 % w/w |
| Methyl Salicylate I.P. | 10.00 % w/w |
| Menthol I.P. | 5.00 % w/w |
| Benzyl Alcohol I.P. | 1.00 % w/w |
| Gel Base | Q.S. |
Packing:
| 30 g. |
Composition :
| Diclofenac Diethylamine B.P | 1.16 % w/w |
| Eq. to Diclofenac Sodium | 1.00 % w/w |
| Linseed Oil B.P. | 3.00 % w/w |
| Methyl Salicylate I.P. | 10.00 % w/w |
| Menthol I.P. | 5.00 % w/w |
| Benzyl Alcohol I.P. | 1.00 % w/w |
| Gel Base | Q.S. |
Packing:
| 30 g. |
Composition :
| Diclofenac Diethylamine B.P | 1.16 % w/w |
| Eq. to Diclofenac Sodium | 1.00 % w/w |
| Linseed Oil B.P. | 3.00 % w/w |
| Methyl Salicylate I.P. | 10.00 % w/w |
| Menthol I.P. | 5.00 % w/w |
| Benzyl Alcohol I.P. | 1.00 % w/w |
| Gel Base | Q.S. |
Packing:
| 30 g. |